Fachinformationen Neue PHV August 2011
Die neue Tarifgeneration in der Privathaftplficht beitet mit der neuen Produktlinie Kompakt und Exklusiv die vielfach von Ihnen geforderten Inhalte. Ihre Meinung ist uns wichtig! Deswegen
haben wir gemeinsam mit ihnen die vielen
Anregungen umgesetzt.
mitversichert im Rahmen der Vertragsbedingungen
| Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht. Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes geht ausschließlich aus den für diesen Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen hervor. | Kompakt | Premium | Exklusiv | |||||||||||||||
| Versicherungssummen | ||||||||||||||||||
| Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 5 Mio. pauschal |
11 Mio. pauschal | 15 Mio. pauschal |
|||||||||||||||
| Vorsorgeversicherung | in Höhe der Versicherungs- summe | in Höhe der Versicherungs- summe | in Höhe der Versicherungs- summe | |||||||||||||||
| Mitversicherte Personen (im Single-Tarif eingeschränkt) | ||||||||||||||||||
| Ehepartner, Lebensgefährter nach Lebenspartnerschaftsgesetz* | ||||||||||||||||||
| Unverheirateter Lebensgefährte in häuslicher Gemeinschaft* | ||||||||||||||||||
| Regressansprüche durch Sozialversicherungsträger* | ||||||||||||||||||
| Minderjährige unverheiratete Kinder* | ||||||||||||||||||
| Volljährige unverheiratete Kinder in Schul- oder unmittelbar anschließender Erstausbildung* | ||||||||||||||||||
| Volljährige unverheiratete Kinder im Anschluss an Schulausbildung während Wartezeit auf Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium* | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||||||||||||
| Volljährige unverheiratete Kinder nach abgeschlossener Erstausbildung, während Wartezeit auf weitere Ausbildung (Lehre, Studium, Referendarzeit) oder wärend Arbeitsplatzsuche* | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | |||||||||||||||
| Volljährige unverheiratete Kinder während freiwilligem zusätzlichen Wehrdienst* | Vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung | Vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung | Vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung | |||||||||||||||
| Volljährige unverheiratete Kinder in Zweitausbildung (Lehre, Ausbildungsplatz oder Studium) unmittelbar im Anschluss an Erstausbildung bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres* | ||||||||||||||||||
| Geistig behinderte Kinder bis zum 18. Lebensjahre in häuslicher Gemeinschaft | ||||||||||||||||||
| Ein allein stehender Elternteil in häuslicher Gemeinschaft | ||||||||||||||||||
| NEU Ein pflegebedürftiger Angehöriger in häuslicher Gemeinschaft | min. Pflegestufe 1 | min. Pflegestufe 2 | min. Pflegestufe 1 | |||||||||||||||
| Nachversicherungsschutz für ausscheidende Personen (z.B. volljährige Kinder) bis zur nächsten Hauptfälligkeit mind. 6 Monate* | ||||||||||||||||||
| Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zur nächsten Hauptfälligkeit | ||||||||||||||||||
| Gastkinder, Austauschschüler (subsidiär) | ||||||||||||||||||
| Haushaltshilfe einschl. Au-pair | ||||||||||||||||||
| Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr | ||||||||||||||||||
Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) von
|
Inland | Inland, EU, EFTA1 | Inland, EU, EFTA1 | |||||||||||||||
| einem auf Dauer fest installierten Wohnwagen | Inland, EU, EFTA1 | Inland, EU, EFTA1 | Inland, EU, EFTA1 | |||||||||||||||
| einem Wochenend-/Ferienhaus zugehörige Garagen, Gärten sowie einem Schrebergarten, sowie vom VN oder mitversicherten Person selbst genutzt | Inland, EU, EFTA1 | Inland, EU, EFTA1 | Inland, EU, EFTA1 | |||||||||||||||
| NEU eines Swimmingpool oder Teiches | ||||||||||||||||||
| NEU einem unbebauten Grundstücks bis max. 2.000qm | ||||||||||||||||||
| Vermietung von einzelnen Wohnräumen | Inland | Inland, EU, EFTA1 | Inland, EU, EFTA1 | |||||||||||||||
Vermietung von
|
Inland | Inland, EU, EFTA1 | Inland, EU, EFTA1 | |||||||||||||||
| eines Wohnhauses mit nicht mehr als 2 abgeschlossenen Wohnungen | ||||||||||||||||||
| Bauherren für ein selbst genutztes Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder Reihenhaus | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||||||||||||
| NEU Sonstige Bauvorhaben | € 150.000,- | € 200.000,- | € 300.000,- | |||||||||||||||
| NEU Gewässerschaden aus Kleingebinden bis | 100 l / 1.000 l | 50 l / 500 l | 100 l / 1.000l | |||||||||||||||
| Oberirdischer Öltank bis zu 6.000 l Fassungsvermögen im selbst genutztem Einfamilienhaus | ||||||||||||||||||
| Fahrzeuge nicht zulassungs-/versicherungspflichtig | ||||||||||||||||||
| Besitz oder Gebrauch von Fahrrädern (auch Elektrofahrrädern ohne Versicherungspflicht) | ||||||||||||||||||
| Kfz und Anhänger auf eigenem Grundstück oder Rücksicht auf Höchstgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||
| Alle Kfz bis 6 km/h, z.B. motorgetriebene Kinderfahrzeuge | ||||||||||||||||||
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20km/h, z.B. Rasenmäher, Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen | ||||||||||||||||||
| Nicht versicherungspflichtige Anhänger | ||||||||||||||||||
| Elektrorollstühle bis 6 km/h | ||||||||||||||||||
| Ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge | ||||||||||||||||||
| Luftfahrzeuge, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen | ||||||||||||||||||
| Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen (subsidiär), ohne Motor | ||||||||||||||||||
| Eigene Wassersportfahrzeuge ohne Motoren oder Treibsätze | ||||||||||||||||||
| Eigene geliehene oder gemietete Surf- und Windsurfbretter | ||||||||||||||||||
| NEU Eigene geliehene oder gemietete Kitesurf-Bords, sofern sie nicht unter das Luftfahrtgesetz fallen | ||||||||||||||||||
| Eigene Segelboote bis zu 4m Rumpflänge (auch mit Hilfsmotor) | ||||||||||||||||||
| Tiere | ||||||||||||||||||
| Halten und Hüten von zahmen Haustieren, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferde, gewerbliche Tierhaltung | ||||||||||||||||||
| Hüten von fremden Hunden - keine gefährlichen Hunde sowie Hunde deren Haltung aufgrund von Gesetzlichen und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen | ||||||||||||||||||
| Reiten fremder Pferde | ||||||||||||||||||
| Fahren fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken | ||||||||||||||||||
| Sonstiges | ||||||||||||||||||
| Tätigkeiten als Tageseltern | ||||||||||||||||||
| NEU Sachschäden aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht | € 5.000,-2 | € 5.000,-2, SB € 100,- |
||||||||||||||||
| NEU Sachschäden aus der Teilnahme an einem Betriebspraktikum | € 5.000,-2 | € 5.000,-2, SB € 100,- |
||||||||||||||||
| NEU Sachschäden durch deliktunfähige Minderjährige* | € 5.000,-2, SB € 250,- |
€ 5.000,-2, SB 10% |
€ 20.000,-2, SB € 250,- |
|||||||||||||||
| Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung | € 2.500,-2, SB € 100,- |
€ 2.500,-2, SB € 100,- |
||||||||||||||||
| Sachschäden durch allmähliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dämpfen und Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||
| Häusliche Abwässer und Rückstau des Straßenkanals | ||||||||||||||||||
| NEU Schäden an fremden gemieteten oder geliehenen Sachen | € 5.000,-2, SB € 500,- |
€ 1.000,-2, SB € 100,- |
€ 10.000,-2, SB € 500,- |
|||||||||||||||
| NEU Schäden an fremden, beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und -häusern | € 5.000,-2, SB € 500,- |
€ 1.000,-2, SB € 100,- |
€ 10.000,-2, SB € 500,- |
|||||||||||||||
| Mietsachschäden | ||||||||||||||||||
| NEU Umweltschadenversicherung | € 3 Mio | € 3 Mio. | ||||||||||||||||
| Vermögensschäden | ||||||||||||||||||
| NEU Schäden in Zusammenhang mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage | ||||||||||||||||||
| Ausübung von Sport - ausgenommen Jagd - und Teilnahme an Rennen oder Vorbereitung hierzu (Training) | ||||||||||||||||||
| Erlaubter, privater Waffenbesitz - ausgenommen Jagd und strafbare Handlung | ||||||||||||||||||
| NEU Verlust von fremden privaten Schlüsseln | € 10.000,-2, SB € 100,- |
€ 10.000,-2, SB 10% |
€ 20.000,-2, SB € 100,- |
|||||||||||||||
| NEU Verlust von überlassenen Schlüsseln im Rahmen von Vereins-, Dienst- und Arbeitsverhältnissen (subsidiär zur vereins- oder Betriebshaftpflicht) | € 10.000,-2, SB 10% |
|||||||||||||||||
| NEU Forderungsausfallversicherung | € 2 Mio. ab einer Schadenhöhe von € 2.500,-2 3 |
€ 1 Mio. ab einer Schadenhöhe von € 2.500,-2 3 |
€ 5 Mio. ab einer Schadenhöhe von € 2.500,-2 3 |
|||||||||||||||
| Auslandsaufenthalt innerhalb Europas | 3 Jahre | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||||||||||||
| Auslandsaufenthalt außerhalb Europas | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | |||||||||||||||
| NEU Kautionsleistung bei Schäden innerhalb Europas | € 25.000,- | € 25.000,- | ||||||||||||||||
| NEU Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen | ||||||||||||||||||
| NEU Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | ||||||||||||||||||
| Ehrenamtliche Tätigkeiten | ||||||||||||||||||
| NEU Schäden durch elektronischen Datenaustausch/Internetnutzung | € 100.000,- | |||||||||||||||||
| NEU Künftige Bedingungsverbesserungen gelten automatisch | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||